栏目分类

你的位置:麻将输赢走势 > 新闻动态 >

新闻动态

胜负彩25090期欧亚赔率对照:大巴黎盘口存差异
  
世俱杯 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
帕尔梅拉斯 vs 开罗国民 1.61 3.82 5.54 1.91 半球/一球 1.94 2.05  一球  1.75
迈阿密国际 vs 波尔图 4.42 3.94 1.72 1.78 受半球/一球 2.07 1.85  受半球/一球  1.95
西雅图 vs 马竞 9.29 5.27 1.31 1.93 受球半 1.92 1.85  受球半  1.95
巴黎 vs 博塔弗戈 1.20 6.74 12.86 1.80 两球 2.05 1.80  球半/两球  2.00
本菲卡 vs 奥克兰城 1.01 31.56 66.88 1.75 六球/六球半 2.10 1.88  六球/六球半  1.92
弗拉门戈 vs 切尔西 4.05 3.58 1.85 2.00 受半球 1.85 2.00  受半球  1.80
洛杉矶FC vs 突尼斯希望 1.85 3.39 4.29 1.85 半球 2.00 1.80  半球  2.00
拜仁 vs 博卡青年 1.19 6.79 12.83 1.75 两球 2.10 1.86  两球  1.94
马梅洛迪日落 vs 多特蒙德 9.26 5.63 1.28 1.88 受球半/两球 1.97 1.77  受球半/两球  2.03
国米 vs 浦和红钻 1.18 6.70 13.50 1.80 两球/两球半 2.05 1.95  两球  1.85
弗鲁米嫩塞 vs 蔚山HD 1.28 5.43 10.70 1.85 球半 2.00 1.80  球半  2.00
河床 vs 蒙特雷 2.10 3.31 3.45 1.82 平手/半球 2.03 1.82  平手/半球  1.98
金杯赛 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
沙特 vs 美国 6.08 3.99 1.52 1.82 受一球 2.03 1.96  受一球  1.90
库拉索 vs 加拿大 10.76 5.55 1.24 2.00 受球半/两球 1.85    ---